JOGOS U10
U10A
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 310 | 141 | 169 |
2 | ![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 269 | 190 | 79 |
3 | ![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 236 | 174 | 62 |
4 | ![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 274 | 160 | 114 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 152 | 252 | -100 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 154 | 308 | -154 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 116 | 286 | -170 |
U10B
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 300 | 118 | 182 |
2 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 242 | 124 | 118 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 190 | 131 | 59 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 170 | 166 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 145 | 190 | -45 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 338 | -318 |
VENCEDOR

Paço de Arcos A
2º Lugar

Os Belenenses
3º Lugar
