JOGOS U8
U8
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 246 | 108 |
2 | ![]() | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 238 | 128 |
3 | ![]() | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 190 | 134 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 116 | 144 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 128 | 179 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 100 | 144 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 61 | 242 |
VENCEDOR

Paço de Arcos
2º Lugar

Portimonense S.C.
3º Lugar
