JOGOS U14 M
U14 M
U14 M A
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 335 | 56 | 279 |
2 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 262 | 134 | 128 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 227 | 118 | 109 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 123 | 196 | -73 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 102 | 316 | -214 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 294 | -229 |
U14 M B
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 250 | 86 | 164 |
2 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 229 | 103 | 126 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 193 | 134 | 59 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 137 | 176 | -39 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 146 | 194 | -48 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 318 | -262 |
U14 M C
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 330 | 101 | 229 |
2 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 180 | 172 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 189 | 211 | -22 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 176 | 177 | -1 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 134 | 240 | -106 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 91 | 199 | -108 |
VENCEDOR

CB Rincón de la Victoria B
2º Lugar

CD Gines A
3º Lugar
