JOGOS U12 F
U12 F
U12 F A
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 170 | 55 | 115 |
2 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 108 | 64 | 44 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 64 | 117 | -53 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 132 | -106 |
U12 F B
Posicao | Equipa | PJ | PTS | V | D | E | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 169 | 30 | 139 |
2 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 112 | 99 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 96 | 143 | -47 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 141 | -105 |
VENCEDOR

Cádiz CB Gades A
2º Lugar

CD Gines
3º Lugar
