Sub 8
Data | Equipas | Resultados | Recinto | Dia de Jogo |
---|---|---|---|---|
Os Bonjoanenses ![]() ![]() | 22 - 20 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 03 | 01/07/2022 | |
C.D. Tondela ![]() ![]() | 12 - 64 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 03 | 01/07/2022 | |
Os Bonjoanenses ![]() ![]() | 22 - 26 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 03 | - | |
Os Bonjoanenses ![]() ![]() | 2 - 44 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 2 | 01/07/2022 |
Sub 10
Data | Equipas | Resultados | Recinto | Dia de Jogo |
---|---|---|---|---|
Clube Desportivo Mar & Serra ![]() ![]() | 27 - 35 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 2 | 01/07/2022 | |
C.R.D. Arrudense ![]() ![]() | 10 - 84 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 1 | 01/07/2022 | |
Clube Desportivo Mar & Serra ![]() ![]() | 88 - 24 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 1 | 01/07/2022 | |
Os Bonjoanenses ![]() ![]() | 70 - 14 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 03 | 01/07/2022 |
Sub 12
Data | Equipas | Resultados | Recinto | Dia de Jogo |
---|---|---|---|---|
Os Bonjoanenses A ![]() ![]() | 56 - 14 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 1 | 01/07/2022 | |
C.D. Tondela ![]() ![]() | 24 - 50 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 03 | 01/07/2022 | |
Clube Desportivo Careba ![]() ![]() | 49 - 15 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 2 | 01/07/2022 | |
Clube Desportivo Mar & Serra ![]() ![]() | 109 - 26 | Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 1 | 01/07/2022 |
Sub 12 Feminino
Data | Equipas | Resultados | Recinto | Dia de Jogo |
---|---|---|---|---|
A.B.A ![]() ![]() | 72 - 14 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 1 | 01/07/2022 | |
C.D. Tondela B ![]() ![]() | 6 - 120 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 1 | 01/07/2022 | |
C.D. Tondela A ![]() ![]() | 76 - 11 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 1 | 01/07/2022 | |
Clube Desportivo Mar & Serra ![]() ![]() | 33 - 18 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 1 | 03/07/2022 |
Sub 14
Data | Equipas | Resultados | Recinto | Dia de Jogo |
---|---|---|---|---|
Paço de Arcos ![]() ![]() | 28 - 56 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 2 | 01/07/2022 | |
Os Bonjoanenses ![]() ![]() | 31 - 22 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 1 | 01/07/2022 | |
A.B.A ![]() ![]() | 16 - 53 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 2 | 01/07/2022 | |
Olivais Futebol Clube ![]() ![]() | 54 - 16 | Pavilhão Municipal da Penha Campo 1 | 01/07/2022 |