Tabelas de Classificação
Nesta página pode ver as classificações das equipas participantes no Torneio.
Sub 8
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paço de Arcos | 21 | 7 | 0 | 246 | 108 | 138 |
2 | Portimonense S.C. | 17 | 5 | 2 | 238 | 128 | 110 |
3 | Olivais Futebol Clube | 13 | 3 | 2 | 190 | 134 | 56 |
4 | Os Bonjoanenses Azuis | 10 | 2 | 4 | 116 | 144 | -28 |
5 | C.F. Os Belenenses | 10 | 2 | 4 | 128 | 179 | -51 |
6 | 2010 Odisseia Basket | 9 | 1 | 4 | 100 | 144 | -44 |
7 | Os Bonjoanenses Brancos | 8 | 1 | 5 | 61 | 242 | -181 |
Sub 10
Grupo A
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paço de Arcos A | 18 | 6 | 0 | 310 | 141 | 169 |
2 | C.B. Penafiel | 14 | 4 | 2 | 269 | 190 | 79 |
3 | Unión Baloncesto Jerez | 14 | 4 | 2 | 236 | 174 | 62 |
4 | Clube Desportivo Mar e Serra | 12 | 3 | 3 | 274 | 160 | 114 |
5 | Os Bonjoanenses Azuis | 10 | 2 | 4 | 152 | 252 | -100 |
6 | Olivais Futebol Clube | 8 | 1 | 5 | 154 | 308 | -154 |
7 | Cádiz CB Gades | 8 | 1 | 5 | 116 | 286 | -170 |
Grupo B
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Os Belenenses | 15 | 5 | 0 | 300 | 118 | 182 |
2 | C.R.D. Arrudense | 11 | 3 | 2 | 242 | 124 | 118 |
3 | C.D. Tondela | 11 | 3 | 2 | 190 | 131 | 59 |
4 | 2010 Odisseia Basket | 11 | 3 | 2 | 170 | 166 | 4 |
5 | Paço de Arcos B | 7 | 1 | 4 | 145 | 190 | -45 |
6 | Os Bonjoanenses Brancos | 5 | 0 | 5 | 20 | 338 | -318 |
Grupo C
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Careba A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub 10 - 2º Fase
Grupo 1
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clube Desportivo Careba A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Clube Desportivo Careba B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|
Grupo 3
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|
Sub 12 Masculino
Grupo A
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 10 | 3 | 1 | 196 | 117 | 79 |
2 | Odisseia B. 2010 | 10 | 3 | 1 | 180 | 115 | 65 |
3 | A.S.S.S.C. Cantanhedense | 10 | 3 | 1 | 140 | 147 | -7 |
4 | C.B. Penafiel | 6 | 1 | 3 | 165 | 180 | -15 |
5 | C.R.D. Arrudense | 4 | 0 | 4 | 73 | 195 | -122 |
Grupo B
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacionale Krepsinio Akademija | 12 | 4 | 0 | 281 | 98 | 183 |
2 | Paço de Arcos A | 10 | 3 | 1 | 186 | 132 | 54 |
3 | Os Bonjoanenses | 8 | 2 | 2 | 130 | 203 | -73 |
4 | CD Gines | 6 | 1 | 3 | 127 | 180 | -53 |
5 | C.F. Os Belenenses | 4 | 0 | 4 | 76 | 187 | -111 |
Sub 12 Feminino
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 9 | 3 | 0 | 55 | 115 |
2 | CD Gines | 7 | 2 | 1 | 64 | 44 |
3 | S.D. Candray Azul | 5 | 1 | 2 | 117 | -53 |
4 | Cádiz CB Gades B | 3 | 0 | 3 | 132 | -106 |
Sub 14
Grupo A
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Gines A | 15 | 5 | 0 | 335 | 56 | 279 |
2 | A.S.S.S.C. Cantanhedense | 13 | 4 | 1 | 262 | 134 | 128 |
3 | C.B. Penafiel A | 11 | 3 | 2 | 227 | 118 | 109 |
4 | A.B. Algarve | 9 | 2 | 3 | 123 | 196 | -73 |
5 | C.B. Rincón de La Victoria C | 7 | 1 | 4 | 102 | 316 | -214 |
6 | C.F. Os Belenenses B | 5 | 0 | 5 | 65 | 294 | -229 |
Grupo B
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cádiz CB Gades | 15 | 5 | 0 | 250 | 86 | 164 |
2 | Sport Algés e Dafundo | 13 | 4 | 1 | 229 | 103 | 126 |
3 | C.F. Os Belenenses A | 11 | 3 | 2 | 193 | 134 | 59 |
4 | C.B. Rincón de La Victoria A | 9 | 2 | 3 | 137 | 176 | -39 |
5 | 2010 Odisseia Basket | 7 | 1 | 4 | 146 | 194 | -48 |
6 | C.B. Penafiel B | 5 | 0 | 5 | 56 | 318 | -262 |