Tabelas de Classificação
Nesta página pode ver as classificações das equipas participantes no Torneio.
Sub 8
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 242 | 96 | 146 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 172 | 176 | -4 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 72 | 214 | -142 |
Sub 10
Grupo A
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 126 | 92 | 34 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 142 | 109 | 33 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 90 | 133 | -43 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 78 | 102 | -24 |
Grupo B
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 65 | 56 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 65 | 64 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 56 | 66 | -10 |
Grupo C
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 95 | 39 | 56 |
Sub 10 - 2º Fase
Grupo 1
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 81 | 38 | 43 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 58 | 47 | 11 |
Grupo 2
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|
Grupo 3
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|
Sub 12 Masculino
Grupo A
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 241 | 125 | 116 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 233 | 169 | 64 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 163 | 152 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 136 | 200 | -64 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 148 | 207 | -59 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 170 | 238 | -68 |
Grupo B
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 309 | 52 | 257 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 190 | 162 | 28 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 126 | 188 | -62 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 149 | 197 | -48 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 49 | 224 | -175 |
Sub 12 Feminino
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 56 | 192 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 166 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 224 | -206 |
Sub 14
Grupo A
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 321 | 91 | 230 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 196 | 211 | -15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 247 | 203 | 44 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 178 | 218 | -40 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 148 | 277 | -129 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 165 | 255 | -90 |
Grupo B
Posicao | Equipa | PTS | V | D | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 293 | 129 | 164 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 224 | 159 | 65 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 230 | 203 | 27 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 211 | 190 | 21 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 146 | 222 | -76 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 102 | 303 | -201 |