Tabelas de Classificação
Nesta página pode ver as classificações das equipas participantes no Torneio.
Sub 8
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 | 284 | 40 | 244 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 100 | 192 | -92 |
3 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 64 | 216 | -152 |
Sub 10
Grupo A
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 128 | 34 | 94 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 94 | 58 | 36 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 24 | 154 | -130 |
Grupo B
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 96 | 69 | 27 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 75 | 70 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 52 | 84 | -32 |
Grupo C
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 95 | 39 | 56 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 115 | 59 | 56 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 36 | 148 | -112 |
Sub 10 - 2º Fase
Grupo 1
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 81 | 38 | 43 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 58 | 47 | 11 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 34 | 88 | -54 |
Grupo 2
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 222 | 43 | 179 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 64 | 144 | -80 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 46 | 145 | -99 |
Grupo 3
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 100 | 44 | 56 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 101 | 56 | 45 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 24 | 125 | -101 |
Sub 12 Masculino
Grupo A
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 | 190 | 110 | 80 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 202 | 72 | 130 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 124 | 148 | -24 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 106 | 154 | -48 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 82 | 220 | -138 |
Grupo B
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 | 239 | 66 | 173 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 351 | 127 | 224 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 150 | 238 | -88 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 153 | 228 | -75 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 78 | 312 | -234 |
Sub 12 Feminino
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 88 | 391 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 10 | 173 | 142 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 185 | 63 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 172 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 380 | -290 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 415 | -309 |
Sub 14
Grupo A
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 141 | 74 | 67 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 122 | 95 | 27 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 72 | 85 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 56 | 137 | -81 |
Grupo B
Posicao | Equipa | V | D | PTS | PM | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 6 | 177 | 42 | 135 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 114 | 101 | 13 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 90 | 129 | -39 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 72 | 181 | -109 |