Sub 10 Classificação Final
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 30 | 24 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 24 | 30 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub 12 Classificação Final
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 32 | 25 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 25 | 32 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 22 - 24Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 5
Colégio B. Romeira X Clube Desportivo Mar & Serra B |
![]() ![]() 14 - 20Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 3
Paço de Arcos X Sport Lisboa e Benfica |
![]() ![]() 24 - 24Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 4
Núcleo Basquetebol Queluz B X Vitória de Guimarães |
![]() ![]() 20 - 27Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 5
Os Bonjoanenses B X CAB Madeira |
![]() ![]() 22 - 42Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 4
Núcleo Basquetebol Queluz A X Sporting Clube Vasco da Gama |
![]() ![]() 6 - 76Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 3
Paço de Arcos Basquetebol B X Clube Desportivo Mar & Serra |
![]() ![]() 36 - 30Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 5
Clube Desportivo Mar & Serra B X Os Bonjoanenses |
![]() ![]() 20 - 28Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 4
Vitória de Guimarães X Colégio B. Romeira |
![]() ![]() 51 - 16Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 3
Sport Lisboa e Benfica X Núcleo Basquetebol Queluz B |
![]() ![]() 48 - 14Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 5
CAB Madeira X Sporting Clube Coimbrões |
![]() 04 - 109Pavilhão Municipal da Penha Campo 2
Núcleo Basquetebol Queluz B X ABA Algarve |
![]() ![]() 35 - 50Pavilhão Municipal da Penha Campo 1
Paço de Arcos Basquetebol B X Académico Futebol Clube |
![]() ![]() 28 - 34Pavilhão Municipal da Penha Campo 1
Sporting Clube Vasco da Gama X Núcleo Basquetebol Queluz A |
![]() ![]() 91 - 12Pavilhão Municipal da Penha Campo 2
Club Baloncesto Gades (Cadiz) X Vitória de Guimarães |
![]() 10:40Pavilhão Municipal da Penha Campo 1
ABA Algarve X Clube Desportivo da Povoa |
![]() ![]() 8 - 65Pavilhão Municipal da Penha Campo 2
Odisseia Basket Doismil10 X Paço de Arcos Basquetebol |
![]() ![]() 34 - 30Pavilhão Municipal da Penha Campo 1
Académico Futebol Clube X Sporting Clube Vasco da Gama |
![]() 11:30Pavilhão Municipal da Penha Campo 2
ABA Algarve X Club Baloncesto Gades (Cadiz) |
![]() ![]() 41 - 33Pavilhão Municipal da Penha Campo 2
Paço de Arcos Basquetebol X Sport Lisboa e Benfica |
![]() ![]() 20 - 66Pavilhão Municipal da Penha Campo 1
Clube Desportivo da Povoa X Os Bonjoanenses |