Sub 10 Classificação Final
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Sub 12 Classificação Final
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
Posicao | Equipa | V | D | PM | PS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivais Futebol Clube | 38 | 19 | 2321 | 1832 |
2 | Paço de Arcos | 23 | 16 | 1132 | 1076 |
32 - 18Pavilhão Municipal da Penha Campo 2 N/A U10 Final - Olivais FC x CB Penafiel |
17:00Pavilhão da Escola D. Afonso III Campo 03 N/A U10 Grupo Classificação - 3A x 4B |
33 - 24Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 2 N/A U10 B - CRD Arrudense x Paço de Arcos |
43 - 18Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 1 N/A U10 A - Olivais FC x CF Os Bonjoanenses Azuis |
22 - 34Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 2 N/A U10 A - CD Mar e Serra x Cádiz CB Gades |
32 - 32Pavilhão da Escola D. Afonso III Campo 03 N/A U10 B - CRD Arrudense x CB Penafiel |
32 - 33Pavilhão da Escola D. Afonso III Campo 03 N/A U10 B - Paço de Arcos x CB Penafiel |
38 - 60Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 2 N/A U10 A - CF Os Bonjoanenses Azuis x Cádiz CB Gades |
26 - 34Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 1 N/A U10 A - CD Mar e Serra x Olivais FC |
48 - 49Pavilhão da Escola D.Afonso III Campo 2 N/A U10 A - Cádiz CB Gades x Olivais FC |